Indice :
Mudellu | Puntu di addolcimentu˚C | Viscosità CPS @ 140 ℃ | Pesu Molecular Mn | Durezza di penetrazione | Apparizione |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Polvere |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake / Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Polvere |
Vantaghju di u produttu:
Una bona stabilità, attraversu REACH / ROHS / PAHS / test di nonilfenol è test di bisfenol A, risponde à i requisiti di prutezzione ambientale naziunale
Certificatu
I prudutti sò stati appruvati da FDA, REACH, ROSH, ISO è altre certificazioni, in linea cù i normi naziunali.
Vantage
Ogni annu andemu in u mondu per participà à diverse grandi mostre, pudete scuntràci in ogni mostra domestica è straniera.
Aspettu di scuntrà voi!
Fabbrica
imballaggio