Index:
Qauv | Softening Point˚C | Viscosity CPS @ 140 ℃ | Molecular Luj Mn | Penetration Hardness | Qhov tshwm sim |
S8A | 95-100 : kuv | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0 T | 110-115 : kuv | 20-40 | 2000-3000 | ≤ 5 | Flake |
S00 | 105-110 : kuv | 5-10 | 2000-3000 | ≤ 5 | Hmoov |
S18 | 95-100 : kuv | 5-10 | 800-1500 Nws | 4-7 | Flake / Granule |
S5A | 105-110 : kuv | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Hmoov |
Khoom kom zoo dua:
Kev ruaj ntseg zoo, los ntawm REACH / ROHS / PAHS / nonylphenol kuaj thiab bisphenol A kuaj, nws ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj ntawm kev tiv thaiv ib puag ncig hauv tebchaws
Daim ntawv pov thawj
Cov khoom tau pom zoo los ntawm FDA, REACH, ROSH, ISO thiab lwm yam ntawv pov thawj, raws li cov qauv hauv tebchaws.
Qhov zoo
Txhua xyoo peb mus thoob ntiaj teb los koom nrog ntau yam kev nthuav qhia loj, koj tuaj yeem ntsib peb hauv txhua qhov kev nthuav qhia hauv tsev thiab txawv teb chaws.
tos ntsoov ntsib koj!
Hoobkas
Ntim