Endèks:
Modèl | Pwen ralantisman˚C | Viskozite CPS @ 140 ℃ | Pwa Molekilè Mn | Penetrasyon dite | Aparans |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | Poud |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake/Granule |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Poud |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
Avantaj pwodwi:
Polyethylene sirgen bon pèfòmans lubrasyon bonè, presegondè ak an reta, konpare ak sir polymère ki ba, li gen pi bon pwopriyete reolojik ak avantaj pri-efikas;pe sirjwe wòl dispèsyon, rezistans grate ak rezistans grate nan kouch poud.
Sètifika
Pwodwi yo te apwouve pa FDA, REACH, ROSH, ISO ak lòt sètifikasyon, nan liy ak estanda nasyonal yo.
Avantaj
Chak ane nou ale atravè mond lan pou patisipe nan plizyè ekspozisyon gwo, ou ka rankontre nou nan chak ekspozisyon domestik ak etranje.
Ap tann pou rankontre ou!
Faktori
Anbalaj