Fanondroana:
MODELY | Teboka fanalefahana˚C | Viscosity CPS @ 140 ℃ | Lanja molekiola Mn | Ny hamafin'ny fidirana | Bika Aman 'endrika |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S79 | 100-105 | 20-30 | 2000-3000 | ≤10 | Flake |
S19 | 110-115 | 400-600 | 3000-4000 | ≤3 | vovoka |
S8E | 100-105 | 30-50 | 2000-3000 | ≤5 | vovoka |
S8A | 100-105 | 10-20 | 2000-3000 | ≤10 | Flake |
Tombontsoa vokatra:
Certificate
Ny vokatra dia nankatoavin'ny FDA, REACH, ROSH, ISO ary fanamarinana hafa, mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly.
tombony
Isan-taona dia mandeha eran'izao tontolo izao izahay mba handray anjara amin'ny fampirantiana lehibe isan-karazany, afaka mifanena aminay amin'ny fampirantiana rehetra eto an-toerana sy any ivelany.
Manantena ny hihaona aminao!
Factory
Fonosana