Fanondroana:
MODELY | Teboka fanalefahana˚C | Viscosity CPS @ 140 ℃ | Lanja molekiola Mn | Ny hamafin'ny fidirana | Bika Aman 'endrika |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | vovoka |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake/Granule |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | vovoka |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
Tombontsoa vokatra:
Tsara aloha, antonony sy tara lubrication fampisehoana, raha oharina amin'ny ambany polymer savoka, dia manana tsara kokoa rheological toetra sy ny vidiny-mahomby tombony.
Certificate
Ny vokatra dia nankatoavin'ny FDA, REACH, ROSH, ISO ary fanamarinana hafa, mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly.
tombony
Isan-taona dia mandeha eran'izao tontolo izao izahay mba handray anjara amin'ny fampirantiana lehibe isan-karazany, afaka mifanena aminay amin'ny fampirantiana rehetra eto an-toerana sy any ivelany.
Manantena ny hihaona aminao!
Factory
Fonosana