Taupū:
Tauira | Ira Whakangohe˚C | Poneke CPS@ 140 ℃ | Taumaha rāpoi Mn | Te Whakapakari | Te ahua |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Paura |
S8A | 95-100 | 5+10 | 1000-1500 | 3-5 | Paura |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Te tihorea |
S30 | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | ≤10 | Te tihorea |
S26 | 100-105 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Granule |
painga hua:
1.He pai te mahi whakahinuhinu moata, waenganui me te mutunga
2. Te taumaha ngota ngota teitei
3. He pai ake nga ahuatanga rheological
4. Nga painga whai hua
Tiwhikete
Ko nga hua kua whakaaetia e te FDA,REACH,ROSH,ISO me etahi atu tohu, i runga i nga paerewa o te motu.
Painga
Ia tau ka haere matou huri noa i te ao ki te uru atu ki nga momo whakaaturanga nunui, ka taea e koe te tutaki i a matou i nga whakaaturanga o roto me nga iwi ke.
Titiro whakamua ki te whakatau ia koe!
wheketere
Te takai