Indeks:
Model | Titik Lembut˚C | Kelikatan CPS@ 140 ℃ | Berat Molekul Mn | Kekerasan Penembusan | Penampilan |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | serbuk |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Serpihan / Butiran |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Butiran |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | serbuk |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Serpihan |
Kelebihan produk:
Prestasi pelinciran awal, pertengahan dan lewat yang baik, berbanding dengan lilin polimer rendah, ia mempunyai sifat reologi yang lebih baik dan kelebihan kos efektif
Sijil
Produk telah diluluskan oleh FDA, REACH, ROSH, ISO dan pensijilan lain, selaras dengan piawaian kebangsaan.
Kelebihan
Setiap tahun kami pergi ke seluruh dunia untuk mengambil bahagian dalam pelbagai pameran besar, anda boleh bertemu kami di setiap pameran dalam dan luar negara.
Berharap dapat menemui anda!
Kilang
Pembungkusan