Indiċi:
Mudell | Punt ta' Trattib˚C | Viskożità CPS @ 140℃ | Piż Molekulari Mn | Ebusija tal-Penetrazzjoni | Dehra |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | Trab |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake/Granule |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granuli |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Trab |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
Vantaġġ tal-prodott:
Prestazzjoni tajba tal-lubrikazzjoni kmieni, tan-nofs u tard, meta mqabbla ma 'xama' polimeru baxx, għandha proprjetajiet reoloġiċi aħjar u vantaġġi kost-effettivi
Ċertifikat
Il-prodotti ġew approvati mill-FDA, REACH, ROSH, ISO u ċertifikazzjoni oħra, f'konformità mal-istandards nazzjonali.
Vantaġġ
Kull sena mmorru madwar id-dinja biex nipparteċipaw f'diversi wirjiet kbar, tista 'tiltaqa' magħna f'kull wirjiet domestiċi u barranin.
Ħerqana li niltaqgħu miegħek!
Fabbrika
Ippakkjar