Indeks:
Modell | Mykgjøringspunkt˚C | Viskositet CPS@ 140 ℃ | Molekylvekt Mn | Penetrasjonshardhet | Utseende |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granulat |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | flak |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pulver |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flak/granulat |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pulver |
Produktfordel:
God stabilitet, gjennom REACH/ROHS/PAHS/nonylfenol-testing og bisfenol A-testing, oppfyller den kravene til nasjonal miljøvern
Sertifikat
Produktene er godkjent av FDA, REACH, ROSH, ISO og annen sertifisering, i tråd med nasjonale standarder.
Fordel
Hvert år drar vi rundt i verden for å delta i forskjellige store utstillinger, du kan møte oss på alle innenlandske og utenlandske utstillinger.
Ser frem til å møte deg!
Fabrikk
Pakking