Index:
Model | Softening Point˚C | Viscosity CPS @ 140 ℃ | Molecular Weight Mn | Kupinza Kuoma | Chitarisiko |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Upfu |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake / Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Upfu |
Product advantage:
Kugadzikana kwakanaka, kuburikidza neREACH/ROHS/PAHS/ nonylphenol bvunzo uye bisphenol A bvunzo, inosangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Chitupa
Zvigadzirwa zvakatenderwa neFDA, REACH, ROSH, ISO uye zvimwe zvitupa, zvinoenderana nemitemo yenyika.
Advantage
Gore rega rega isu tinotenderera pasirese kuti titore chikamu mukuratidzira kwakakura kwakasiyana, unogona kusangana nesu mune zvese zvekumba nekune dzimwe nyika kuratidzwa.
Ndinotarisira kusangana newe!
Factory
Packing