Index:
Mohlala | Softening Point˚C | Viscosity CPS@140 ℃ | Boima ba Molek'hule Mn | Bothata ba ho Kena | Ponahalo |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | Phofo |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Letlapa/Granule |
S8E | 100-105 | 30-50 | 2000-3000 | ≤5 | Phofo |
S26 | 100-105 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Sefaha |
S30 | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | ≤10 | Flake |
Molemo oa sehlahisoa:
1. Lintho tse phahameng tsa rheological.
3. Ts'ebetso e ntle ea ho tlotsa pele, bohareng le morao-rao.
4. Ho leka-lekanya pakeng tsa ho tlotsa le ho hasana
5. Ts'ebetso e phahameng ea litšenyehelo
Setifikeiti
Lihlahisoa li amohetsoe ke FDA, REACH, ROSH, ISO le litifikeiti tse ling, ho latela maemo a naha.
Molemo
Selemo se seng le se seng re pota lefatše ho ea kopanela lipontšong tse fapa-fapaneng tse kholo, u ka kopana le rona lipontšong tsohle tsa malapeng le tsa linaheng tse ling.
Ke labalabela ho kopana le uena!
Feme
Ho paka