Kielezo:
Mfano | Sehemu ya Kulainisha˚C | Mnato CPS@140℃ | Uzito wa Masi Mn | Ugumu wa Kupenya | Mwonekano |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Poda |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake / Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Poda |
Faida ya bidhaa:
Uthabiti mzuri, kupitia upimaji wa REACH/ROHS/PAHS/ nonylphenol na upimaji wa bisphenol A, inakidhi mahitaji ya ulinzi wa mazingira wa kitaifa.
Cheti
Bidhaa hizo zimeidhinishwa na FDA, REACH, ROSH, ISO na vyeti vingine, kulingana na viwango vya kitaifa.
Faida
Kila mwaka sisi kwenda duniani kote kushiriki katika maonyesho mbalimbali kubwa, unaweza kukutana nasi katika kila maonyesho ya ndani na nje ya nchi.
Tunatazamia kukutana nawe!
Kiwanda
Ufungashaji