Isalathiso:
Umzekelo | Inqaku lokuthambisa˚C | Viscosity CPS@140℃ | Ubunzima beMolekyuli Mn | Ukungena Ubulukhuni | Imbonakalo |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Igranule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | I-Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Umgubo |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | I-Flake / Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Umgubo |
Inzuzo yemveliso:
Uzinzo oluhle, ngovavanyo lwe-REACH / ROHS / PAHS / nonylphenol kunye novavanyo lwe-bisphenol A, luhlangabezana neemfuno zokukhuselwa kwendalo kazwelonke.
Isatifikethi
Iimveliso zivunyiwe yi-FDA, REACH, ROSH, ISO kunye nezinye isatifikethi, ngokuhambelana nemigangatho yelizwe.
Inzuzo
Rhoqo ngonyaka sihamba kwihlabathi lonke ukuba sithathe inxaxheba kwimiboniso emikhulu eyahlukeneyo, unokuhlangana nathi kuyo yonke imiboniso yasekhaya neyangaphandle.
Ndijonge phambili ukudibana nawe!
Umzi-mveliso
Ukupakisha