Index:
Modell | ErweichungspunktC | Viskosität CPS@ 140℃ | Molekulargewicht Mn | Penetrationshärte | Aussehen |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Körnchen |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flocke |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pulver |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flocken/Granulat |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pulver |
Produktvorteil:
Gute Stabilität, durch REACH/ROHS/PAHS/Nonylphenol-Tests und Bisphenol-A-Tests erfüllt es die Anforderungen des nationalen Umweltschutzes
Zertifikat
Die Produkte wurden gemäß den nationalen Standards durch FDA, REACH, ROSH, ISO und andere Zertifizierungen zugelassen.
Vorteil
Jedes Jahr reisen wir um die Welt, um an verschiedenen großen Ausstellungen teilzunehmen. Sie können uns auf allen in- und ausländischen Ausstellungen treffen.
Freue mich auf ein treffen mit dir!
Fabrik
Verpackung