Indekso:
Modelo | Moliga Punkto˚C | Viskozeco CPS@ 140℃ | Molekula pezo Mn | Penetra Malmoleco | Aspekto |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granulo |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Floko |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pulvoro |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Floko/Granulo |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pulvoro |
Produkta avantaĝo:
Bona stabileco, tra REACH/ROHS/PAHS/nonilfenol-testado kaj bisfenol-testado, ĝi plenumas la postulojn de nacia mediprotekto.
Atestilo
La produktoj estis aprobitaj de FDA, REACH, ROSH, ISO kaj aliaj atestadoj, konforme al naciaj normoj.
Avantaĝo
Ĉiujare ni ĉirkaŭiras la mondon por partopreni en diversaj grandaj ekspozicioj, vi povas renkonti nin en ĉiuj enlandaj kaj eksterlandaj ekspozicioj.
Antaŭĝojas renkonti vin!
Fabriko
Pakado