Indeksi:
Malli | Pehmenemispiste˚C | Viskositeetti CPS@ 140℃ | Molekyylipaino Mn | Läpäisykovuus | Ulkomuoto |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | Jauhe |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Hiutale/rakeet |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Rakeet |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Jauhe |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Hiutale |
Tuotteen etu:
Hyvä varhainen, keski- ja myöhäinen voitelukyky verrattuna matalapolymeerivahaan, sillä on paremmat reologiset ominaisuudet ja kustannustehokkaat edut
Todistus
Tuotteet ovat hyväksyneet FDA, REACH, ROSH, ISO ja muut sertifikaatit kansallisten standardien mukaisesti.
Etu
Joka vuosi käymme ympäri maailmaa osallistumaan erilaisiin suuriin näyttelyihin, voit tavata meidät kaikissa kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä.
Odotan tapaamistasi!
Tehdas
Pakkaus