Indeksi:
Malli | Pehmenemispiste˚C | Viskositeetti CPS@ 140℃ | Molekyylipaino Mn | Läpäisykovuus | Ulkomuoto |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Rakeet |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Hiutale |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Jauhe |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Hiutale/rakeet |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Jauhe |
Tuotteen etu:
Hyvä vakaus REACH/ROHS/PAHS/nonyylifenolitestauksen ja bisfenoli A -testauksen ansiosta, se täyttää kansallisen ympäristönsuojelun vaatimukset
Todistus
Tuotteet ovat hyväksyneet FDA, REACH, ROSH, ISO ja muut sertifikaatit kansallisten standardien mukaisesti.
Etu
Joka vuosi käymme ympäri maailmaa osallistumaan erilaisiin suuriin näyttelyihin, voit tavata meidät kaikissa kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä.
Odotan tapaamistasi!
Tehdas
Pakkaus