Index:
Modell | Lágyulási pont˚C | Viszkozitás CPS@ 140 ℃ | Molekulatömeg Mn | Behatolási keménység | Kinézet |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | Por |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Pehely/granulátum |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Szemcse |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Por |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Pehely |
A termék előnye:
Jó korai, közepes és késői kenési teljesítmény, az alacsony polimer viaszhoz képest jobb reológiai tulajdonságokkal és költséghatékony előnyökkel rendelkezik
Bizonyítvány
A termékeket az FDA, a REACH, a ROSH, az ISO és más tanúsítványok jóváhagyták, összhangban a nemzeti szabványokkal.
Előny
Minden évben bejárjuk a világot különböző nagy kiállításokon, minden hazai és külföldi kiállításon találkozhatunk velünk.
Várom, hogy találkozzunk!
Gyár
Csomagolás