Index:
Modell | Erweichungspunkt˚C | Viskositéit CPS @ 140 ℃ | Molekulare Gewiicht Mn | Penetratioun Hardness | Ausgesinn |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flakelen |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pudder |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake / Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pudder |
Produit Virdeel:
Gutt Stabilitéit, duerch REACH / ROHS / PAHS / nonylphenol Testen a Bisphenol A Testen, entsprécht den Ufuerderunge vum nationalen Ëmweltschutz
Zertifikat
D'Produkter goufen vun FDA, REACH, ROSH, ISO an aner Zertifizéierung guttgeheescht, am Aklang mat nationalen Normen.
Virdeel
All Joer gi mir ronderëm d'Welt fir un verschiddenen groussen Ausstellungen deelzehuelen, Dir kënnt eis an all auslänneschen an auslänneschen Ausstellungen treffen.
Mir freeën eis Iech ze begéinen!
Fabréck
Verpakung