Indeks:
Model | Temperatura mięknięciaC | Lepkość CPS @ 140 ℃ | Masa cząsteczkowa Mn | Twardość penetracji | Wygląd |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granulka |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Płatek |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Proszek |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Płatki/granulki |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Proszek |
Zaleta produktu:
Dobra stabilność, dzięki testom REACH/ROHS/PAHS/nonylofenol i testom bisfenolu A, spełnia wymagania krajowej ochrony środowiska
Certyfikat
Produkty zostały zatwierdzone przez FDA, REACH, ROSH, ISO i inne certyfikaty, zgodnie z normami krajowymi.
Korzyść
Co roku jeździmy po całym świecie by brać udział w różnych dużych wystawach, można nas spotkać na każdej wystawie krajowej i zagranicznej.
Wyczekuję spotkania z Tobą!
Fabryka
Uszczelka