شاخص:
ماډل | د نرمولو نقطه˚C | Viscosity CPS @ 140℃ | مالیکولر وزن Mn | د ننوتلو سختۍ | بڼه |
S10 | 112-116 | 5-10 | 1000-1500 | ≤1 | پوډر |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | فلیک/ دانه |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | ګرانول |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | پوډر |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | فلیک |
د محصول ګټه:
د ټيټ پولیمر موم په پرتله د غوړولو ښه ابتدايي، منځني او ناوخته فعالیت، دا غوره ریولوژیکي ملکیتونه او د لګښت اغیزمن ګټې لري
سند
محصولات د ملي معیارونو سره سم د FDA، REAC، ROSH، ISO او نورو تصدیقونو لخوا تصویب شوي.
ګټه
هر کال موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په مختلفو لویو نندارتونونو کې د ګډون لپاره ځو، تاسو کولی شئ موږ سره په هر کورني او بهرني نندارتون کې ووینئ.
ستاسو سره لیدو ته سترګې په لار!
فابریکه
بسته بندي