Tusmada:
Qaabka | Barta Jilicsan˚C | Viscosity CPS@140℃ | Mn. Mn | Qalafsanaanta Galitaanka | Muuqashada |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granule |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Budada |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake/ Granule |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Budada |
Faa'iidada alaabta:
Xasilooni wanaagsan, iyada oo loo marayo baaritaanka REACH/ROHS/PAHS/ baaritaanka nonylphenol iyo tijaabada bisphenol A, waxay buuxisay shuruudaha ilaalinta deegaanka qaranka
Shahaado
Alaabooyinka waxaa ansixiyay FDA, REACH, ROSH, ISO iyo shahaado kale, oo waafaqsan heerarka qaranka.
Faa'iidada
Sannad kasta waxaan u tagnaa adduunka oo dhan si aan uga qayb galno bandhigyo waaweyn oo kala duwan, waxaad nagula kulmi kartaa bandhig kasta oo gudaha iyo dibadda ah.
Waxaan rajaynaynaa inaan kula kulmo!
Warshada
Baakad