Indéks:
Modél | Titik Lelembutan˚C | Viskositas CPS @ 140 ℃ | Beurat Molekul Mn | Teuas penetrasi | Penampilan |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granul |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Bubuk |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake / Granul |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Bubuk |
Keunggulan produk:
Stabilitas anu saé, ngalangkungan REACH / ROHS / PAHS / uji nonylphenol sareng uji bisphenol A, éta nyumponan sarat panyalindungan lingkungan nasional.
Sertipikat
Produk parantos disatujuan ku FDA, REACH, ROSH, ISO sareng sertifikasi sanésna, saluyu sareng standar nasional.
Kauntungan
Unggal taun urang buka sakuliah dunya pikeun ilubiung dina sagala rupa paméran badag, anjeun bisa papanggih urang di unggal paméran domestik jeung luar nagri.
Ningali maju ka pendak sareng anjeun!
Pabrik
Bungkusan