Index:
Modelo | Paglambot Point˚C | Lagkit CPS@ 140 ℃ | Molekular na Bigat Mn | Katigasan ng Pagpasok | Hitsura |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Butil |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Flake |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pulbos |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Flake/Butil |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pulbos |
Kalamangan ng produkto:
Magandang katatagan, sa pamamagitan ng REACH/ROHS/PAHS/ nonylphenol testing at bisphenol A testing, natutugunan nito ang mga kinakailangan ng pambansang pangangalaga sa kapaligiran
Sertipiko
Ang mga produkto ay inaprubahan ng FDA, REACH, ROSH, ISO at iba pang sertipikasyon, alinsunod sa mga pambansang pamantayan.
Advantage
Taun-taon kami ay naglilibot sa mundo upang lumahok sa iba't ibang malalaking eksibisyon, maaari mo kaming makilala sa bawat lokal at dayuhang eksibisyon.
Inaasahan na makilala ka!
Pabrika
Pag-iimpake