Dizin:
Modeli | Yumuşama noktasıC | Viskozite CPS@ 140°C | Molekül Ağırlığı Mn | Penetrasyon Sertliği | Dış görünüş |
S8A | 95-100 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Granül |
S0T | 110-115 | 20-40 | 2000-3000 | ≤5 | Pul |
S00 | 105-110 | 5-10 | 2000-3000 | ≤5 | Pudra |
S18 | 95-100 | 5-10 | 800-1500 | 4-7 | Pul / Granül |
S5A | 105-110 | 5-10 | 1000-1500 | 3-5 | Pudra |
Ürün avantajı:
REACH/ROHS/PAHS/nonilfenol testi ve bisfenol A testi sayesinde iyi stabilite, ulusal çevre koruma gereksinimlerini karşılar
Sertifika
Ürünler ulusal standartlara uygun olarak FDA, REACH, ROSH, ISO ve diğer sertifikalar tarafından onaylanmıştır.
Avantaj
Her yıl çeşitli büyük sergilere katılmak için dünyayı dolaşıyoruz, yerli ve yabancı her fuarda bizimle tanışabilirsiniz.
Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!
Fabrika
Paketleme